2009 Temmuz Asgari Ücret Tutarı
Cuma, 26 Haziran 2009 08:03
2010 Yılı Asgari Ücret
(01 Ocak 2010 - 30 Haziran 2010)
| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
| 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler | |
| Brüt Ücret | 729,00 TL | 621,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 102,06 TL | 86,94 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 7,29 TL | 6,21 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 619,65 TL | 527,85 TL |
| Gelir Vergisi | 92,95 TL | 79,18 TL |
| Damga Vergisi | 4,81 TL | 4,10 TL |
| Kesintiler Toplamı | 207,11 TL | 176,43 TL |
| Net Ücret | 521,89 TL | 444,57 TL |
| ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | ||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 142,16 TL | |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 14,58 TL | |
| Toplam İşveren Katkısı | 156,74 TL | |
| KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER | ||
| (01.01.2010-30.06.2010 Dönemi) | ||
| Brüt Asgari Ücret | 729,00 TL | |
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 102,06 TL | |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 7,29 TL | |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - | |
| Kesintiler Toplamı | 109,35 TL | |
| Net Ücret | 619,65 TL | |
İŞÇİLİK MALİYETLERİ VE AGİ TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
2009 Yılı Asgari Ücret
ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER | ||
| 01.07.2009-31.12.2009 Dönemi | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
Brüt Ücret | 693,00 TL | 589,50 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 97,02 TL | 82,53 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,93 TL | 5,90 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 589,05 TL | 501,07 TL |
| Gelir Vergisi | 88,36 TL | 75,16 TL |
| Damga Vergisi | 4,16 TL | 3,54 TL |
Kesintiler Toplamı | 196,47 TL | 167,13 TL |
Net Ücret | 496,53 TL | 422,37 TL |
| ASGARİ ÜCRET VE YASAL KESİNTİLER (01.01.2009 - 30.06.2009) | ||
| 01.01.2009-30.06.2009 Dönemi | 16 Yaşından Büyükler | 16 Yaşından Küçükler |
Brüt Ücret | 666,00 TL | 567,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 93,24 TL | 79,38 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 6,66 TL | 5,67 TL |
| Gelir Vergisi Matrahı | 566,10 TL | 481,95 TL |
| Gelir Vergisi | 84,92 TL | 72,29 TL |
| Damga Vergisi | 4,00 TL | 3,40 TL |
Kesintiler Toplamı | 188,82 TL | 160,74 TL |
Net Ücret | 477,18 TL | 406,26 TL |
ASGARİ ÜCRETTE İŞVEREN KATKISI | |
| 01.01.2009-30.06.2009 Dönemi | |
| Sigorta Primi İşveren Payı (% 19.5) | 129,87 TL |
| İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (% 2) | 13,32 TL |
| Toplam İşveren Katkısı | 143,19 TL |
KONUT KAPICI ÜCRETİ VE KESİNTİLER(01.01.2009-30.06.2009 Dönemi) | |
Brüt Asgari Ücret | 666,00 TL |
| Sigorta Primi İşçi Payı (% 14) | 93,24 TL |
| İşsizlik Sigortası İşçi Payı (% 1) | 6,66 TL |
| Damga Vergisi (% 0,6) | - |
Kesintiler Toplamı | 99,09 TL |
| Net Ücret | 566,10 TL |
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralık 2009 tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücrette gelecek ay düzenlenmeye gidilecek.
Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 4,3 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 4,1 zam yapılacak.
527 LİRADAN 546 LİRAYA ÇIKTI
Buna göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 666, net 527,13 TL olan asgari ücret, yüzde 4,1'lik zamla brüt 693, net 546,48 TL'ye yükselecek.
16 yaşından küçük işçiler için geçerli olan asgari ücret ise gelecek aydan itibaren yüzde 4 artırılacak.
Halen 16 yaşından küçükler için brüt 567, net 456,21 TL olan asgari ücret, yüzde 4'lük zamla brüt 589,50, net 472,32 TL olacak.
Kapıcılar için brüt 666, net 566,10 TL olarak uygulanan asgari ücret, brüt 693, net 589,05 TL'ye yükselecek.


